AU Size (cm/ metric) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Youth Size (AU) | US Size | EU Size | Half Measure (cm) | Waist (cm) | High Hip (cm) | Low Hip (cm) | |
2 | G8–10 | 0 | 28 | 24 | 54–56 | 72–74 | 78–80 |
4 | G10–12 | 0 | 30 | 26 | 57–59 | 75–77 | 81–83 |
6 | G12–14 | 2 | 32 | 28 | 60–62 | 78–80 | 84–86 |
8 | G14–16 | 4 | 34 | 32 | 66–69 | 84–87 | 90–93 |
10 | - | 6 | 36 | 34 | 70–73 | 88–91 | 94–97 |
12 | - | 8 | 38 | 36 | 74–77 | 92–95 | 98–101 |
14 | - | 10 | 40 | 38 | 78–81 | 96–99 | 102–105 |
Aug 15, 2025